(100km)
5.20L(0-100km/h)
- -(mm)
2720在全球疫情依然严峻及芯片短缺的大环境下,北京现代获得股东双方的增资具有里程碑式的意义,是对北京现代下一阶段发展的高度支撑和认可。...
2022-03-19伊兰特的名号在人们心中有着特殊的情怀,它可以说是从第三代车型开始才真正走进大众视野的,如今已经更新到了第七代,由我来带大家看看它究竟有什么变化。...
2022-04-021.5升 自然吸气 115马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5L CVT GLS领先版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L CVT GLX精英版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 11.28万 | 11.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L CVT LUX黑骑士限量版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 12.38万 | 12.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L CVT LUX尊贵版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 12.38万 | 12.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L CVT TOP旗舰版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 13.38万 | 13.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L GLS 领先版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L GLX 精英版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 11.28万 | 11.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L LUX 尊贵版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 12.38万 | 12.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L TOP 旗舰版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 13.38万 | 13.38万 | 询价+对比参配图片 | |
1.4升 涡轮增压 140马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2022款 240TGDi DCT GLX精英版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.38万 | 12.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 240TGDi DCT GLX黑骑士限量版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 240TGDi DCT LUX尊贵版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 240TGDi DCT TOP旗舰版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.18万 | 14.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 240TGDI GLX 精英版停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.38万 | 12.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 240TGDI LUX 尊贵版停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 240TGDI TOP 旗舰版停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.18万 | 14.18万 | 询价+对比参配图片 | |
关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | ||
2022款 1.5L CVT 20周年纪念款新款
| 12.68万 | 12.68万 | 询价+对比参配图片 |
3.28-6.98万
3.99-5.752万
7.78-8.68万
7.39-8.99万
暂无报价
7.18-8.88万
暂无报价
7.39-9.40万
6.98-8.48万
5.38-7.88万
4.89-6.39万
6.48-8.18万
暂无报价
5.9999万
4.18-6.88万
8.18-10.88万
10.28-13.08万
8.58-10.38万
7.38-9.48万
暂无报价
9.09-12.49万
8.68-14.98万
19.98-37.18万
6.99-10.99万
5.19-6.79万
24.78-34.78万
8.78-10.58万
10.95-11.10万
5.28-6.98万
9.78-11.28万
11.79-15.49万
17.48-26.08万
11.59-14.99万
9.89-15.70万
16.98-27.68万
18.19-26.29万
142.80-249.80万
23.98-34.88万
44.99-55.99万
92.30-244.80万
9.33-13.98万
76.69-96.69万
40.25-47.68万
9.18-14.28万
12.98-16.98万
23.29-53.39万
22.98-35.48万
4.60-5.99万
12.19-15.49万
14.99-16.99万
9.48-12.48万
77.20-92.00万
8.58-13.48万
6.88-9.98万
15.38-30.88万
5.99-9.99万
36.99-68.99万
27.99-41.99万
27.98-33.18万
30.98-40.58万