(100km)
4.00L(0-100km/h)
- -(mm)
2830广汽本田一季度累计销量212,424辆,同比增长16.7%;3月销量76,833辆,实现同比增长21.5%。...
2022-04-072022款雅阁作为中型轿车中的佼佼者,想必消费者对它颇具好感。在配置获得升级的同时,新车延续了现款车型的售价。...
2021-10-11关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
2022款 260TURBO 舒享版
| 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 146马力 电动机:135kW | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2022款 锐·混动 2.0L 锐酷版混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 锐·混动 2.0L 锐领版混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 21.98万 | 21.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 锐·混动 2.0L 幻夜·锐智版混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 23.68万 | 23.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 锐·混动 2.0L 幻夜·锐尊版混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 25.98万 | 25.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 锐·混动 2.0L 锐智·星空限量版混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 锐·混动 2.0L 锐酷版混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 19.98万 | 17.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 锐·混动 2.0L 锐领版混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 21.98万 | 19.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 锐·混动 2.0L 锐智版混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 23.68万 | 21.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 锐·混动 2.0L 锐尊版混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 25.98万 | 23.48万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 194马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2022款 260TURBO 舒适版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 260TURBO 豪华版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 19.28万 | 19.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 260TURBO 幻夜·尊贵版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 20.28万 | 20.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 260TURBO 幻夜·旗舰版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 21.58万 | 21.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 260TURBO CVT 豪华·星空限量版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 20.28万 | 20.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 260TURBO CVT 精英版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 18.98万 | 16.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 260TURBO CVT 豪华版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 19.98万 | 17.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 260TURBO CVT 尊贵版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 20.98万 | 18.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 260TURBO CVT 旗舰版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 22.98万 | 20.48万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 177马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2018款 230TURBO CVT 舒享版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 16.98万 | 14.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 230TURBO CVT 舒适版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 17.98万 | 15.48万 | 询价+对比参配图片 |
16.98-27.68万
11.79-15.49万
9.33-13.98万
9.89-15.70万
17.48-25.88万
92.30-244.80万
13.78-16.58万
44.99-55.99万
23.98-34.88万
11.59-14.99万
122.50-327.80万
18.19-26.29万
16.89-20.39万
76.69-93.69万
31.69-41.79万
【选车背景】其实一开始完全没有考虑日系车,主要关注德系迈腾,帕萨特特别是迈腾方式特别喜欢,但是因为年底上新款加上变速箱问题投诉太多就放弃了。后面就看了帕萨特之前对帕萨特完全无感感觉老气,但是后面看了星... 更多>>
购买车型:2022款 260TURBO 幻夜·尊贵版购车时间:2022-04-01购车城市:成都市裸车价:19.48万
油耗:8.0L
2020-03-07
2018-03-19
2017-02-23
2015-10-06
2015-03-14