(100km)
6.30L(0-100km/h)
7.60S(mm)
2738第三代哈弗H6新增乐享型,该车售价12.1万元。值得一提的是,新车在入门版车型基础上针对配置进行提升,增加360度全景影像、透明车底等,及前排座椅加热...
2021-12-30为证实第三代哈弗H6“高油耗”是否真实存在,大家来到海南岛进行测试,看看它在环岛试驾过程中的油耗表现能否带来惊艳的成绩。...
2021-12-201.5升 涡轮增压 154马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 第三代 1.5T 自动乐享型前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.10万 | 12.10万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 150马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2021款 国潮版 1.5T 自动都市版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 9.89万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 国潮版 1.5T 自动冠军版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 10.89万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 第二代 1.5T 自动 冠军版停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.60万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 169马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2021款 第三代 1.5T 自动四驱Suprem e+前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.70万 | 13.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 国潮版 1.5GDIT 自动豪华版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.19万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 国潮版 1.5GDIT 自动冠军版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.39万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 第三代 1.5T Plus版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.59万 | 8.16万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 国潮版 1.5GDIT 自动超豪版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.89万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 第三代 1.5T Pro版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.29万 | 8.86万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 第三代 1.5T Max版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.89万 | 9.46万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 第三代 1.5T Supreme版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.49万 | 10.06万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 211马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2021款 第三代 2.0T 自动四驱Suprem e+前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 15.70万 | 15.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 第三代 2.0T 自动两驱Max前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.69万 | 13.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 第三代 2.0T 自动四驱Max前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.69万 | 14.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 第三代 2.0T 自动四驱Supreme前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 15.49万 | 15.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 218马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2021款 国潮版 2.0GDIT 自动冠军版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.19万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 国潮版 2.0GDIT 自动GT版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.89万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
10.28-13.08万
8.58-10.38万
7.38-9.48万
8.99-12.39万
暂无报价
6.58-8.28万
19.98-36.98万
5.19-6.79万
24.78-34.78万
8.58-11.72万
6.99-10.99万
8.78-10.58万
4.39-6.59万
7.18-9.28万
9.33-13.98万
16.98-27.68万
11.79-15.49万
9.89-15.70万
44.99-55.99万
122.50-327.80万
17.48-25.88万
91.30-243.80万
23.98-34.88万
18.19-26.29万
76.69-93.69万
13.78-16.58万
11.59-14.99万
9.98-13.88万
24.68-34.58万
23.29-53.39万
22.98-35.48万
12.19-15.49万
8.58-13.48万
4.60-5.99万
36.99-68.99万
77.20-92.00万
14.99-16.99万
9.48-12.48万
15.38-30.88万
10.98-15.98万
5.99-9.99万
30.98-40.58万
17.98-36.98万
26.99-37.99万
【用车场景】自驾游个人感觉一般还是高速比较多,城市里面我有一个电动车。 另外这个车整体悬架是不是都是偏硬呢?其他车友们,你们说呢?我觉得厂家整体调校还是偏运动风的。 【驾驶感受】没想到一个不到两吨的车... 更多>>
购买车型:2021款 国潮版 2.0GDIT 双离合 冠军版购车时间:2022-02-01购车城市:太原市裸车价:11.89万
油耗:8.0L
2021-07-01
2021-07-01
2021-06-04
2021-05-18
2021-03-11