(100km)
7.10L(0-100km/h)
11.50S(mm)
2630日前,网通社从官方获悉,东风汽车集团有限企业、日产汽车在华合资企业-东风汽车有限企业今天宣布,决定整合东风日产乘用车企业、东风启辰汽车企业、东风汽车有...
2020-12-28前几天,东风启辰T70正式推出2019款车型,而本次新车共推出7款车型,售价区间为8.98-12.78万元,针对于新车来说,本次改款究竟有什么改进的地...
2018-10-161.6升 自然吸气 121马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.6L 手动精享版 国V前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.98万 | 8.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.6L 手动 经典版停产前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.98万 | 6.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 150马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2020款 2.0L CVT精享版 国VI前置前驱 无级变速箱(CVT) | 10.98万 | 10.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L CVT精锐版 国VI前置前驱 无级变速箱(CVT) | 11.78万 | 11.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L CVT精越运动版 国VI前置前驱 无级变速箱(CVT) | 12.78万 | 12.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0L CVT 睿趣版 国VI停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 10.98万 | 8.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0L CVT 睿享版 国VI停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 11.78万 | 9.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0L CVT 睿享运动版 国VI停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 11.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0L CVT 睿领运动版 国VI停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 12.78万 | 10.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 144马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2020款 2.0L CVT精享版 国V前置前驱 无级变速箱(CVT) | 10.98万 | 10.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L CVT精锐版 国V前置前驱 无级变速箱(CVT) | 11.78万 | 11.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L CVT精越运动版 国V前置前驱 无级变速箱(CVT) | 12.78万 | 12.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0L CVT 睿趣版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 10.98万 | 8.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0L CVT 睿享版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 11.78万 | 9.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0L CVT 睿享运动版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 11.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0L CVT 睿领运动版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 12.78万 | 10.78万 | 询价+对比参配图片 | |
1.4升 涡轮增压 140马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2019款 1.4T 手动 睿享版停产前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 10.28万 | 7.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.4T 手动 睿享运动版停产前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 11.28万 | 7.90万 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
10.28-13.08万
8.58-10.38万
7.38-9.48万
暂无报价
8.99-12.39万
19.98-36.98万
6.58-8.28万
24.78-34.78万
5.19-6.79万
8.58-11.72万
6.99-10.99万
4.39-6.59万
8.77万
8.78-10.58万
16.98-27.68万
9.33-13.98万
11.79-15.49万
9.89-15.70万
44.99-55.99万
17.48-25.88万
122.50-327.80万
91.30-243.80万
23.98-34.88万
13.78-16.58万
18.19-26.29万
11.59-14.99万
76.69-93.69万
16.89-20.39万
31.69-41.79万
这个车子他本身车身的一个做工都挺不错的,品质上让人感觉非常放心。毕竟人家还是有一点合资的血统的啊。舒适性的感受上其实还是挺好的,一般情况下乘坐在车内还是感觉我挺舒适的,车子的座椅的做工品质还有手感都是... 更多>>
购买车型:2020款 2.0L CVT 精享版 国VI购车时间:2021-09-01购车城市:石家庄市裸车价:10.98万
2016-08-10