(100km)
7.20L(0-100km/h)
- -(mm)
276010月8日,网通社从福田汽车官方获悉:福田汽车在北京产权交易所挂牌,将出售宝沃汽车67%的股权。对此,宝沃汽车官方表示:此次汲取新资本,是为宝沃品牌注...
2018-10-08宝沃汽车从复活之初就延续了德国品质,旗下宝沃BX7在外观和内饰上,都表现很出彩。除了设计之外,功劳还要记到宝沃北京工厂的先进设备和工艺水平上。这次有幸...
2018-03-302.0升 涡轮增压 224马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 28T 两驱 舒适型 5座 国VI前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 28T 两驱 质享型 5座 国VI前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 28T 两驱 质享型 7座 国VI前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 19.58万 | 19.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 28T 两驱 豪华型 5座 国VI前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 20.98万 | 20.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 28T 两驱 豪华型 7座 国VI前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 21.68万 | 21.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 28T 四驱 豪华型 5座 国VI前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 21.88万 | 21.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 28T 四驱旗舰型 5座 国VI前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 23.58万 | 23.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 28T 四驱 旗舰型 7座 国VI前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 24.28万 | 24.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 28T 两驱 舒适型 5座停产前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 16.98万 | 16.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 28T 两驱 舒适型 7座停产前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 17.58万 | 17.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 28T 四驱 舒适型 5座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 19.58万 | 19.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 28T 四驱 舒适型 7座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 20.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 28T 两驱 质享型 5座停产前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 18.98万 | 18.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 28T 两驱 质享型 7座停产前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 19.58万 | 18.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 28T 两驱 豪华型 5座停产前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 20.98万 | 20.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 28T 两驱 豪华型 7座停产前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 21.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 28T 四驱 豪华型 5座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 21.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 28T 四驱 豪华型 7座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 22.48万 | 21.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 28T 四驱 旗舰型 5座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 23.58万 | 22.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 28T 四驱 旗舰型 7座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 24.28万 | 23.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 245马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2020款 2.0T TS 四驱 豪华型 国VI前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 27.68万 | 27.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0T TS 四驱 旗舰型 国VI前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 30.28万 | 30.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 2.0T TS 四驱 豪华型停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 27.68万 | 26.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 2.0T TS 四驱 旗舰型停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 30.28万 | 29.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 2.0T TS 四驱 至尊型停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 32.68万 | 31.88万 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
10.28-13.08万
8.58-10.38万
7.38-9.48万
暂无报价
8.99-12.39万
19.98-36.98万
6.58-8.28万
24.78-34.78万
5.19-6.79万
8.58-11.72万
6.99-10.99万
4.39-6.59万
8.77万
8.78-10.58万
16.98-27.68万
9.33-13.98万
11.79-15.49万
9.89-15.70万
44.99-55.99万
17.48-25.88万
122.50-327.80万
91.30-243.80万
23.98-34.88万
13.78-16.58万
18.19-26.29万
11.59-14.99万
76.69-93.69万
16.89-20.39万
31.69-41.79万
驾驶感受不错,只要给油速度和动力十足,座位很舒服,带有电动调节座椅和加热系统,车辆行驶过程中也非常安静,全景天窗很舒服,老婆之前晕车,坐这个车行驶了几百公里一次都没有晕车,总体来说,车子不错... 更多>>
购买车型:2018款 28T 两驱 豪华版 5座 国VI购车时间:2018-07-01购车城市:深圳市裸车价:23.00万
油耗:9.6L
2018-02-05
2017-11-18
2017-02-06
2016-06-14
2016-04-26