(100km)
5.80L(0-100km/h)
7.00S(mm)
2829雪佛兰迈锐宝XL 110周年纪念版正式上市,售价19.59万-21.99万元,全国限量1,100台发售。值得一提的是,110周年纪念版车型增加了专属碳...
2021-12-20喜欢雪佛兰?同时也喜欢Alcantara内饰?如果把它俩完美融合,你的快乐会翻倍吗?...
2021-04-152.0升 涡轮增压 237马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 Redline 550T 自动锐动版110周年纪念版前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 19.59万 | 19.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Redline 550T 自动锐联版110周年纪念版前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 20.49万 | 20.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Redline 550T 自动锐智版110周年纪念版前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 21.99万 | 21.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Redline 550T 自动锐动版前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 19.59万 | 19.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Redline 550T 自动锐联版前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 20.49万 | 20.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Redline 550T 自动锐智版前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 21.99万 | 21.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 241马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2019款 Redline 550T 自动锐动版 国VI停产前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 19.49万 | 12.67万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 550T 宝蓝限量版停产前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 19.59万 | 19.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 Redline 550T 自动锐联版 国VI停产前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 20.49万 | 13.32万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 Redline 550T 自动锐智版 国VI停产前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 21.99万 | 14.29万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 169马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2022款 535T 自动锐行版前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 16.49万 | 16.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 535T 自动锐动版前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 17.59万 | 17.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 535T 自动锐联版前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 18.49万 | 18.49万 | 询价+对比参配图片 | |
1.3升 涡轮增压 165马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2020款 535T 自动 锐行版前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 16.49万 | 16.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 535T 自动 锐动版前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 17.49万 | 17.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 535T 自动 锐联版前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 18.49万 | 18.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 535T CVT锐行版 国VI停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 15.49万 | 10.07万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 535T CVT锐动版 国VI停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 16.49万 | 10.72万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 535T CVT锐联版 国VI停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 17.49万 | 11.37万 | 询价+对比参配图片 |
10.99-12.89万
16.99-23.99万
8.39-9.99万
10.89-12.29万
11.49-15.99万
16.49-18.99万
22.99-33.39万
15.99-18.73万
39.99万
13.99-17.99万
暂无报价
暂无报价
暂无报价
暂无报价
11.79-15.49万
11.59-14.99万
17.48-26.08万
9.89-15.70万
16.98-27.68万
9.33-13.98万
23.98-34.88万
18.19-26.29万
142.80-249.80万
44.99-55.99万
92.30-244.80万
40.25-47.68万
76.69-93.69万
19.58-30.80万
9.18-14.28万
23.29-53.39万
22.98-35.48万
4.60-5.99万
36.99-68.99万
14.99-16.99万
8.58-13.48万
9.48-12.48万
77.20-92.00万
12.19-15.49万
26.99-37.99万
33.50-66.00万
15.38-30.88万
5.99-9.99万
27.98-33.18万
30.98-40.58万
91.78-183.88万
196.80-256.80万
107.46-151.86万
97.30-247.60万
85.88-197.18万
141.75-168.28万
146.80-248.80万
82.80-261.20万
87.80-118.00万
790.00-920.00万
495.00-555.80万
450.00-547.00万
暂无报价
273.80-436.00万
227.88-273.88万
去年9月份开始看车,是自己的第二辆车了,第一辆是一辆小SUV,1.6L自吸的动力实在是受够了,超车变道唯唯诺诺,所以这次买车第一看重的就是动力。前前后后看了很多车,也试驾了不少,星瑞、星越L、UNIK... 更多>>
购买车型:2022款 Redline 550T 手自一体 锐动版购车时间:2021-12-31购车城市:白山市裸车价:15.80万
油耗:10.0L
说到这辆车子的空间的话,我觉得这辆车子的后备箱空间,还是让人比较惊喜的,因为我一开始的时候,没有想到这辆车子的后备箱空间居然这么大。 这辆车子的悬架有些硬,平时坐在车里的时候,感觉不是很舒服,这一点... 更多>>
购买车型:2021款 535T 手自一体 锐联版购车时间:2020-10-01购车城市:开封市裸车价:18.09万
油耗:8.9L
2019-04-30
2019-04-30
2019-04-30
2016-02-28