(100km)
6.20L(0-100km/h)
- -(mm)
255010月21日,网通社从上汽通用五菱官方获悉,2021款宝骏510正式上市。新车共推出7款车型,售价区间5.38万-7.38万元。外观方面,新车将推出“...
2020-10-21歌星成名的原因有很多,但是有一种方式最直接,那就是成为“爆款”。这一点在汽车圈同样如此,宝骏不知道从什么时候开始就被人贴上了“爆款”的标签,如果细究起...
2019-08-051.5升 自然吸气 100马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 手动 劲享型前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 5.38万 | 3.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L 手动 乐享型前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 6.18万 | 4.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L 手动 优享型前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 6.88万 | 5.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L CVT 劲享型前置前驱 无级变速箱(CVT) | 5.98万 | 4.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L CVT 畅享型前置前驱 无级变速箱(CVT) | 6.48万 | 4.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L CVT 乐享型前置前驱 无级变速箱(CVT) | 6.98万 | 5.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L CVT 优享型前置前驱 无级变速箱(CVT) | 7.38万 | 5.88万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 105马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2020款 1.5L CVT 劲享型前置前驱 无级变速箱(CVT) | 5.98万 | 5.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L CVT 乐享型 国VI前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 6.68万 | 5.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L CVT 优享型 国VI前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 7.38万 | 5.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 手动 劲享型 国VI前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 5.38万 | 3.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 手动 乐享型 国VI前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 6.18万 | 6.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 手动 优享型 国VI前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 6.88万 | 5.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 手动 尊享型 国VI前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 7.48万 | 5.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 自动 乐享型 国VI前置前驱 5挡 序列式变速箱(AMT) | 7.28万 | 7.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 自动 优享型 国VI前置前驱 5挡 序列式变速箱(AMT) | 7.98万 | 7.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 自动 尊享型 国VI前置前驱 5挡 序列式变速箱(AMT) | 8.08万 | 8.08万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 112马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2019款 1.5L 手动 劲享型前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 5.58万 | 5.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 手动 乐享型前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 6.38万 | 6.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 手动 优享型前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 6.98万 | 6.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 手动 尊享型前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 7.18万 | 6.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 自动 乐享型前置前驱 5挡 序列式变速箱(AMT) | 6.98万 | 6.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 自动 优享型前置前驱 5挡 序列式变速箱(AMT) | 7.58万 | 6.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 自动 尊享型前置前驱 5挡 序列式变速箱(AMT) | 7.78万 | 7.78万 | 询价+对比参配图片 |
11.79-15.49万
11.59-14.99万
17.48-26.08万
9.89-15.70万
16.98-27.68万
9.33-13.98万
23.98-34.88万
18.19-26.29万
142.80-249.80万
44.99-55.99万
92.30-244.80万
40.25-47.68万
76.69-93.69万
19.58-30.80万
9.18-14.28万
23.29-53.39万
22.98-35.48万
4.60-5.99万
36.99-68.99万
14.99-16.99万
8.58-13.48万
9.48-12.48万
77.20-92.00万
12.19-15.49万
26.99-37.99万
33.50-66.00万
15.38-30.88万
5.99-9.99万
27.98-33.18万
30.98-40.58万
91.78-183.88万
196.80-256.80万
107.46-151.86万
97.30-247.60万
85.88-197.18万
141.75-168.28万
146.80-248.80万
82.80-261.20万
87.80-118.00万
790.00-920.00万
495.00-555.80万
450.00-547.00万
暂无报价
273.80-436.00万
227.88-273.88万
宝骏510让我满意的是外观这方面,车身比例刚刚好,而且处理的也是挺好的,能很好的与其他配置搭配好,没有冲突感,所以整体上它是很酷的,很得我的心? 空间宽敞是没得说的了,因为即使在车子满载的情况下,也是... 更多>>
购买车型:2021款 1.5L CVT 劲享型购车时间:2021-07-01购车城市:锦州市裸车价:5.80万
油耗:7.2L
2019-02-26
2018-08-01
2017-07-05