(100km)
6.80L(0-100km/h)
- -(mm)
2810传祺M6 PRO新增270T自动精英版,售价11.98万。新车采用7寸液晶屏+10.25英寸一体式连体液晶大屏,并带有手机互联、蓝牙等功能。...
2022-03-08它的空间并非同级最大,它的动力也不是同级最强,哪怕是它的车机,距离同价位顶尖水平也有距离。但这却是一台把木桶效应理论发挥到极致的车。...
2022-02-111.5升 涡轮增压 169马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 PRO 270T DCT精英版新款前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PRO 270T DCT豪华版前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PRO 270T 自动豪华版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PRO 270T DCT尊享版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.98万 | 13.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PRO 270T 自动尊享版前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 14.28万 | 14.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PRO 270T DCT尊荣版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PRO 270T DCT尊贵版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 15.98万 | 15.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 270T 手动 精英版 7座前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 270T 自动 精英版 7座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 270T 自动 豪华版 7座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 270T 手动 精英版 七座 国VI停产前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.98万 | 10.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 270T 自动 精英版 七座 国VI停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.98万 | 11.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 270T 自动 豪华版 六座 国VI停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.98万 | 12.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 270T 自动 豪华版 七座 国VI停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.98万 | 12.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 270T 自动 尊享版 六座 国VI停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.98万 | 13.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 270T 自动 尊享版 七座 国VI停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.98万 | 13.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 270T 自动 尊荣版 六座 国VI停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.98万 | 14.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 270T 自动 尊荣版 七座 国VI停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.98万 | 14.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 270T 自动 尊贵版 六座 国VI停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 15.98万 | 15.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 270T 自动 尊贵版 七座 国VI停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 15.98万 | 15.38万 | 询价+对比参配图片 |
9.83-13.68万
18.68-24.68万
17.98-36.98万
暂无报价
暂无报价
12.68-14.98万
8.98-13.18万
7.88-10.28万
10.88-16.88万
16.38-19.38万
14.98-25.98万
7.58-14.08万
13.68-14.68万
暂无报价
19.68-20.68万
47.80-64.68万
对比4.60-5.99万
对比23.29-53.39万
对比116.60-146.60万
对比22.98-35.48万
对比4.99-7.58万
对比7.38-10.28万
对比14.99-16.99万
对比28.98-34.78万
对比17.98-36.98万
对比5.98-9.48万
对比暂无报价
对比8.58-13.48万
对比18.68-36.98万
对比28.68-39.98万
对比14.58-17.28万
对比26.98-30.98万
对比9.48-12.48万
对比16.98-27.68万
11.79-15.49万
9.33-13.98万
9.89-15.70万
17.48-25.88万
92.30-244.80万
13.78-16.58万
44.99-55.99万
23.98-34.88万
11.59-14.99万
122.50-327.80万
18.19-26.29万
16.89-20.39万
76.69-93.69万
31.69-41.79万
人生第一辆车,选了好多车子,比如比亚迪,奇瑞,吉利都看了,还是选了传旗m6Pro。 空间全家人都满意。老妈特别表扬这东买的好。 外观大气。 内饰比较上档次。 动力家用1.5T够用了。 操控对我第一辆车... 更多>>
购买车型:2021款 Pro 270T 双离合 豪华版 7座购车时间:2021-11-01购车城市:衡阳市裸车价:13.00万
油耗:9.0L
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-27