(100km)
7.20L(0-100km/h)
6.80S(mm)
2908全新奥迪Q5最新谍照曝光。新车将采用全新外观设计语言,前脸熏黑格栅搭配两侧纵置进气口及造型犀利的前灯组,整体极具辨识度。据悉,全新奥迪Q5有望在202...
2022-05-20一汽-大众奥迪Q5L迎来了中期改款,共推出了8款车型,并且还有着丰富的选装配置,让组合方式变得更为多样。那么,这些车型中哪款更值得购买呢?下面一起来看...
2021-06-042.0升 涡轮增压 190马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 40T 时尚致雅型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 39.68万 | 39.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 40T 时尚动感型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 39.68万 | 39.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 40T 豪华致雅型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 41.58万 | 41.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 40T 豪华动感型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 41.58万 | 41.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 40T RS套件燃速型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 42.26万 | 42.26万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Sportback 40TFSI RS套件燃速型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 44.56万 | 44.56万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Sportback 40TFSI 时尚型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 42.68万 | 42.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Sportback 40TFSI 豪华型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 44.45万 | 44.45万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 252马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2022款 45T 豪华致雅型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 45.02万 | 45.02万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 45T 豪华动感型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 45.02万 | 45.02万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 45T 臻选动感型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 48.70万 | 48.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Sportback 45TFSI 豪华型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 48.05万 | 48.05万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Sportback 45TFSI 臻选型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 49.99万 | 49.99万 | 询价+对比参配图片 |
11.79-15.49万
11.59-14.99万
17.48-26.08万
9.89-15.70万
16.98-27.68万
9.33-13.98万
23.98-34.88万
18.19-26.29万
122.50-327.80万
44.99-55.99万
40.25-47.68万
92.30-244.80万
76.69-93.69万
9.18-14.28万
19.58-30.80万
23.29-53.39万
22.98-35.48万
4.60-5.99万
36.99-68.99万
8.58-13.48万
14.99-16.99万
9.48-12.48万
12.19-15.49万
77.20-92.00万
33.50-66.00万
26.99-37.99万
15.38-30.88万
5.99-9.99万
27.98-33.18万
30.98-40.58万
95后第一辆车,很满意。 优点 1、颜值高回头率高;真的太帅了,大气。 2、变速箱平顺,没有网传的双离合顿挫。 3、底盘真的太太太太棒了,颠簸路段驾驶高级感十足。 4、方向盘、刹车使用起来极为轻巧,驾... 更多>>
购买车型:2022款 40T 豪华动感型购车时间:2021-06-30购车城市:抚顺市裸车价:31.50万
油耗:9.0L
2022-03-08
2021-07-20
2021-05-26
2021-04-23
2021-04-19