(100km)
- -(0-100km/h)
- -(mm)
24758月14日,2022款欧拉黑猫、欧拉白猫小野猫版正式上市,并提供5重礼遇和4重礼遇。...
2021-08-14过去一年,欧拉品牌的销量取得了长足性进展,全年累计销量突破5.6万辆,同比大增近45%。与此同时,“猫系家族”的产品数量也增长至三款,分别为黑猫、白猫...
2021-01-19电动机:35kW | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 301km 萌动型 磷酸铁锂新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 6.98万 | 6.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 351km 舒享型 磷酸铁锂新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 7.58万 | 7.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 351km 舒享型 三元锂新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 7.58万 | 7.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 351km HelloKitty联名款 磷酸铁锂新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 8.13万 | 8.13万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 351km HelloKitty联名款 三元锂新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 8.13万 | 8.13万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 301km 基础型 三元锂新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 6.98万 | 6.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 301km 萌宠版 磷酸铁锂新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 6.98万 | 6.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 351km 标准型 三元锂新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 7.38万 | 7.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 351km 舒适型 三元锂新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 7.58万 | 7.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 351km 豪华型 三元锂新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 7.98万 | 7.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 405km 长续航型 三元锂新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 8.48万 | 8.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 351km 舒适型 磷酸铁锂新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 7.58万 | 7.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 351km 豪华型 磷酸铁锂新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 7.98万 | 7.98万 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
10.28-13.08万
8.58-10.38万
暂无报价
7.38-9.48万
8.99-12.39万
19.98-36.98万
6.58-8.28万
24.78-34.78万
8.58-11.72万
5.19-6.79万
4.39-6.59万
6.99-10.99万
8.78-10.58万
8.77万
11.79-15.49万
16.98-27.68万
9.33-13.98万
9.89-15.70万
17.48-25.88万
13.78-16.58万
92.30-244.80万
11.59-14.99万
23.98-34.88万
44.99-55.99万
122.50-327.80万
18.19-26.29万
16.89-20.39万
76.69-93.69万
31.69-41.79万
2021-08-11
2020-09-09
2020-09-03
2020-09-02
2019-06-12