(100km)
- -(0-100km/h)
4.30S(mm)
2998小鹏今年下半年将布局全新一代超级充电桩,比当前市场“超充”速度快了4倍。此外,该超级充电桩5分钟可充200公里。...
2022-06-14小鹏P7的市场热销并不是偶然,众多消费者的选择一定是因为它有着特别之处。今天大家就来看看小鹏P7后驱超长续航智尊版有着怎样的亮眼表现。...
2021-08-27电动机:316kW | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 480N+新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 25.29万 | 25.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 670N+新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 28.59万 | 28.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 670E+新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 31.79万 | 31.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 670E+ Black Label Edition新款后置后驱 电动车单速变速箱 | 32.99万 | 32.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 670E+鹏翼版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 38.79万 | 38.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 670G新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 27.29万 | 27.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 480G新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 23.99万 | 23.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 480N新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 24.99万 | 24.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 480E新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 25.99万 | 25.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 670E鹏翼版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 38.69万 | 38.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 562E鹏翼性能版新能源电动车单速变速箱 | 42.99万 | 42.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 586N新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 27.09万 | 27.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 586E新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 28.09万 | 28.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 706G新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 27.09万 | 27.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 670N新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 28.29万 | 28.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 670E新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 31.49万 | 31.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 562N性能版新能源双电机四驱 电动车单速变速箱 | 33.99万 | 33.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 562E性能版新能源双电机四驱 电动车单速变速箱 | 34.99万 | 34.99万 | 询价+对比参配图片 |
16.98-25.98万
对比17.98-26.98万
对比29.39-40.99万
对比30.58-39.68万
对比18.88-24.98万
对比18.19-25.29万
对比32.52-37.22万
对比18.69-30.99万
对比21.48-32.98万
对比14.37-18.67万
对比27.97-34.17万
对比32.80-38.60万
对比19.98-28.98万
对比23.97-25.97万
对比26.48-33.88万
对比15.98-21.68万
对比21.28-28.98万
对比25.28-34.08万
对比11.79-15.49万
11.59-14.99万
17.48-26.08万
9.89-15.70万
16.98-27.68万
9.33-13.98万
23.98-34.88万
18.19-26.29万
122.50-327.80万
44.99-55.99万
92.30-244.80万
40.25-47.68万
76.69-93.69万
19.58-30.80万
9.18-14.28万
23.29-53.39万
22.98-35.48万
4.60-5.99万
36.99-68.99万
14.99-16.99万
8.58-13.48万
9.48-12.48万
77.20-92.00万
12.19-15.49万
26.99-37.99万
33.50-66.00万
15.38-30.88万
5.99-9.99万
27.98-33.18万
30.98-40.58万
91.78-183.88万
196.80-256.80万
107.46-151.86万
97.30-247.60万
85.88-197.18万
141.75-168.28万
82.80-261.20万
146.80-248.80万
87.80-118.00万
790.00-920.00万
495.00-555.80万
450.00-547.00万
暂无报价
273.80-436.00万
227.88-273.88万
2022-03-07
2022-02-09
2021-12-06
2021-06-16
2021-04-14