宝骏RS-3 SOODA正式上市;新车共推出4款车型,售价6.98万-9.68万元。新车外观提供多款焕新元气车色,融合“星际几何美学”设计,整体时尚感...
2021-11-15新宝骏RS-3是新宝骏品牌在2019年向市场推出的一款小型SUV,在前期上市的车型中仅提供了1.5L自然吸气发动机的版本。在刚刚过去不久的成都车展上,...
2020-08-031.5升 自然吸气 99马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 SOODA 1.5L 手动玩咖版前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 6.98万 | 6.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 SOODA 1.5L CVT先锋版前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 7.88万 | 7.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5L 手动智能舒适型前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 6.38万 | 6.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5L 手动智能精英型前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 7.18万 | 6.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5L 手动智能豪华型前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 7.98万 | 7.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5L CVT智能精英型前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 8.18万 | 7.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5L CVT智能豪华型前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 8.98万 | 8.78万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 147马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2022款 SOODA 1.5T CVT大神版前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 9.28万 | 9.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 SOODA 1.5T CVT超神版前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 9.68万 | 9.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T CVT智能精英型前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 8.78万 | 8.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T CVT智能豪华型前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 9.38万 | 9.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T CVT智能尊贵型前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 9.88万 | 9.88万 | 询价+对比参配图片 |
33.27-47.27万
对比57.00-80.00万
对比14.68-22.58万
对比27.98-33.98万
对比28.58-32.98万
对比24.19-31.99万
对比25.97-35.47万
对比39.27-55.27万
对比39.68-49.99万
对比148.80万
对比30.40-54.88万
对比92.30-244.80万
对比暂无报价
对比69.98-92.33万
对比40.25-47.68万
对比29.09-35.33万
对比183.30-310.10万
对比24.68-34.58万
对比16.98-27.68万
11.79-15.49万
9.33-13.98万
9.89-15.70万
17.48-25.88万
92.30-244.80万
13.78-16.58万
44.99-55.99万
122.50-327.80万
23.98-34.88万
11.59-14.99万
18.19-26.29万
16.89-20.39万
76.69-93.69万
31.69-41.79万
外观线条柔美大方,乘坐舒适度高,内饰设计简洁且不失气质,动力强劲有力,操控简单明了,油耗亲民... 更多>>
购买车型:2022款 SOODA 1.5L CVT 先锋版购车时间:2022-01-01购车城市:黄冈市裸车价:7.18万
油耗:6.5L
2020-07-24